Tarieven
Tarieven voor onze ruimtes
TruColours hanteert tarieven (per uur) in 2025 afhankelijk van het doel van de huur:
| Ruimte | Algemeen tarief1 | Maatschappelijk tarief2 | Zelfhulpgroepentarief3 |
| Grote zaal | € 40,00 | € 25,00 | € 25,00 |
| Woonkamer | € 40,00 | € 25,00 | € 25,00 |
| Kleine zaal (1+2) | € 20,00 | € 15,00 | € 15,00 |
| Spreekkamer | € 15,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| Keuken | € 30,00 | € 25,00 | n.v.t. |
1
TruColours gaat uit van een algemeen tarief als het gaat om bedrijven en personen met een commercieel-/winstoogmerk.
2
TruColours gaat uit van een maatschappelijk tarief als het gaat om non-profitorganisaties.
3
TruColours gaat uit van een tarief voor zelfhulpgroepen zoals NA, AA, CA et cetera. Dit is inclusief een kan thee en een kan koffie.
